Username:
jywar...@gmail.com
Starred developers:
None
| Projects |
|---|
| Role | Project | Summary |
|---|---|---|
| Owner | armsflow | A web-based Ruby-on-Rails and Processing visual exhibition of arms trades since 1950 |
| Owner | cartagen | a HTML 5/JavaScript framework for dynamic mapping |
| Owner | crsrapid | Rapid Assessment Application for Disaster Management, created with help from MIT Nextlab |
| Owner | kogbox | Web-based IDE for server-side code in any language |
| Owner | whooz | A mapping server which draws data from Twitter and other sources. |
| Starred by jywar...@gmail.com |
|---|
| Type | Name | Summary |
|---|---|---|
| Project | amphibiousarchitecture | Amphibious Architecture for Toward a Sentient City |
| Project | pjs4ipad | Offline Processing.js web clip apps with built-in code editing |